Analysis of Microsoft Patch Tuesday updates - October 2025
Executive Summary
On Tuesday, 14.10.2025, Microsoft released its monthly security update fixing 175 vulnerabilities across its products.
By severity:
- Important - 158;
- Critical - 15;
- Moderate - 2.
Exploited (Zero-Days) and Publicly Disclosed Vulnerabilities
Special attention should be paid to the following 3 vulnerabilities. Patching them is the highest priority:
- CVE-2025-24052 (CVSS 7.8; Important) - Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability (Elevation of Privilege).A vulnerability in the Agere modem driver that allows a local... and execute arbitrary code with SYSTEM-level privileges.
- CVE-2025-24990 (CVSS 7.8; Important) - Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability (Elevation of Privilege). Another vulnerability in the Agere modem driver that allows a local... ultimately leading to code execution with SYSTEM privileges.
- CVE-2025-59230 (CVSS 7.8; Important) - Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability (Elevation of Privilege).A vulnerability in the Remote Access Connection Manager (RASMAN)... granting the attacker SYSTEM-level privileges.
General overview and trends
The October 2025 Patch Tuesday was one of the largest in recent... and clear prioritization. Key trends observed this month:
- Three vulnerabilities under close scrutiny: the key event this month... making exploitation in the near term highly likely.
- Overwhelming dominance of Elevation of Privilege (EoP) vulnerabilities: This month is marked by an unusually high number of Elevation of Privilege issues. Dozens of fixes affect the Windows kernel, numerous drivers (Agere Modem, Storport, NDIS), system services (RASMAN, Error Reporting Service, Authentication), and Azure components. This points to Microsoft’s broader focus on hardening internal security boundaries of the OS and cloud environments.
- Focus on cloud and AI product vulnerabilities: The release contains many critical vulnerabilities in Microsoft cloud services. Particular attention is paid to Azure Entra ID, Azure PlayFab, Azure Monitor, Azure Compute Gallery, as well as AI-based products such as M365 Copilot and Copilot. This highlights the growing complexity of these platforms and their attractiveness to attackers.
- High number of critical vulnerabilities: This month, 15 critical vulnerabilities were fixed. They affect a wide range of products, from server components such as WSUS and Redis Enterprise to client applications like Office and Excel, as well as the Windows graphics subsystem. This calls for a comprehensive approach to updating the entire infrastructure.
Full List of Vulnerabilities
Below is a table with all the vulnerabilities fixed this month.
| CVE | Title | Type | CVSS | Severity | Exploited | Publicly Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-24052 | Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | Yes |
| CVE-2025-24990 | Windows Agere Modem Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | Yes | No |
| CVE-2025-59230 | Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | Yes | No |
| CVE-2025-49708 | Microsoft Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.9 | Critical | No | No |
| CVE-2025-55315 | ASP.NET Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 9.9 | Important | No | No |
| CVE-2025-59246 | Azure Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59287 | Windows Server Update Service (WSUS) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59218 | Azure Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.6 | Critical | No | No |
| CVE-2025-58715 | Windows Speech Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58716 | Windows Speech Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58718 | Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59228 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59237 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59247 | Azure PlayFab Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59249 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59295 | Windows URL Parsing Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55321 | Azure Monitor Log Analytics Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.7 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59271 | Redis Enterprise Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.7 | Critical | No | No |
| CVE-2025-53782 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-59213 | Configuration Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-59236 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59291 | Confidential Azure Container Instances Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.2 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59292 | Azure Compute Gallery Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.2 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59250 | JDBC Driver for SQL Server Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-50152 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-50175 | Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-53150 | Windows Digital Media Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-53768 | Xbox IStorageService Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55328 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55339 | Windows Network Driver Interface Specification Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55677 | Windows Device Association Broker Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55680 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55692 | Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55694 | Windows Error Reporting Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55696 | NtQueryInformation Token function (ntifs.h) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55697 | Azure Local Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-55701 | Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58714 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58720 | Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58722 | Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58724 | Arc Enabled Servers - Azure Connected Machine Agent Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58728 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59187 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59191 | Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59192 | Storport.sys Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59199 | Software Protection Platform (SPP) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59201 | Network Connection Status Indicator (NCSI) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59207 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59222 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59223 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59224 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59225 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59226 | Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59227 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59231 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59233 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59234 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59238 | Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59241 | Windows Health and Optimized Experiences Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59242 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59243 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59254 | Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59255 | Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59275 | Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59277 | Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59278 | Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59281 | Xbox Gaming Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59290 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-59494 | Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-53139 | Windows Hello Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 7.7 | Important | No | No |
| CVE-2025-55698 | DirectX Graphics Kernel Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 7.7 | Important | No | No |
| CVE-2025-59200 | Data Sharing Service Spoofing Vulnerability | Spoofing | 7.7 | Important | No | No |
| CVE-2025-55326 | Windows Connected Devices Platform Service (Cdpsvc) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-58726 | Windows SMB Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59248 | Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | Spoofing | 7.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59502 | Remote Procedure Call Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 7.5 | Moderate | No | No |
| CVE-2025-48004 | Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-55335 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-55687 | Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-55693 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-59189 | Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-59206 | Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-59210 | Windows Resilient File System (ReFS) Deduplication Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.4 | Important | No | No |
| CVE-2025-25004 | PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.3 | Important | No | No |
| CVE-2025-55240 | Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.3 | Important | No | No |
| CVE-2025-55247 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.3 | Important | No | No |
| CVE-2025-59208 | Windows MapUrlToZone Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 7.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-59232 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 7.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-59235 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 7.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-47989 | Azure Connected Machine Agent Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-50174 | Windows Device Association Broker Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-53717 | Windows Virtualization-Based Security (VBS) Enclave Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55331 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55340 | Windows Remote Desktop Protocol Security Feature Bypass | Security Feature Bypass | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55678 | DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55681 | Desktop Windows Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55684 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55685 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55686 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55688 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55689 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55690 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55691 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58725 | Windows COM+ Event System Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58727 | Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58730 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58731 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58732 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58733 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58734 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58735 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58736 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58737 | Remote Desktop Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-58738 | Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59193 | Windows Management Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59194 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59195 | Microsoft Graphics Component Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59196 | Windows Simple Search and Discovery Protocol (SSDP) Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59202 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59205 | Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59221 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59261 | Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59282 | Internet Information Services (IIS) Inbox COM Objects (Global Memory) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59285 | Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59289 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-59497 | Microsoft Defender for Linux Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 7.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55320 | Configuration Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 6.7 | Important | No | No |
| CVE-2025-55700 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-58717 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-58729 | Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-58739 | Microsoft Windows File Explorer Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59185 | NTLM Hash Disclosure Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59214 | Microsoft Windows File Explorer Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59244 | NTLM Hash Disclosure Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59252 | M365 Copilot Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59257 | Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59259 | Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 6.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59272 | Copilot Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Critical | No | No |
| CVE-2025-59286 | Copilot Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.5 | Critical | No | No |
| CVE-2025-48813 | Virtual Secure Mode Spoofing Vulnerability | Spoofing | 6.3 | Important | No | No |
| CVE-2025-55334 | Windows Kernel Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.2 | Important | No | No |
| CVE-2025-59258 | Windows Active Directory Federation Services (ADFS) Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 6.2 | Important | No | No |
| CVE-2025-55330 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-55332 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-55333 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-55337 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-55338 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-55682 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-47979 | Microsoft Failover Cluster Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55325 | Windows Storage Management Provider Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55336 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55676 | Windows USB Video Class System Driver Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55683 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55695 | Windows WLAN AutoConfig Service Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-55699 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59184 | Storage Spaces Direct Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59186 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59188 | Microsoft Failover Cluster Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59190 | Windows Search Service Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59197 | Windows ETL Channel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59203 | Windows State Repository API Server File Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59204 | Windows Management Services Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59209 | Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59211 | Windows Push Notification Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59229 | Microsoft Office Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59253 | Windows Search Service Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59260 | Microsoft Failover Cluster Virtual Driver Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.5 | Important | No | No |
| CVE-2025-59288 | Playwright Spoofing Vulnerability | Spoofing | 5.3 | Moderate | No | No |
| CVE-2025-55679 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 5.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-59198 | Windows Search Service Denial of Service Vulnerability | Denial of Service | 5.0 | Important | No | No |
| CVE-2025-55248 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 4.8 | Important | No | No |
| CVE-2025-58719 | Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 4.7 | Important | No | No |
| CVE-2025-59284 | Windows NTLM Spoofing Vulnerability | Spoofing | 3.3 | Important | No | No |
| CVE-2025-59280 | Windows SMB Client Tampering Vulnerability | Tampering | 3.1 | Important | No | No |
| CVE-2025-59294 | Windows Taskbar Live Preview Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 2.1 | Important | No | No |
Retrospective vulnerability analysis
*CVE-2025-53772 - IIS WebDeploy Remote Code Execution Vulnerability (Remote Co... data deserialization issue in the WebDeploy component for IIS services. A PoC was published on GitHub PoC for this vulnerability. An unauthenticated remote attacker... over the vulnerable system. The vulnerability was fixed in August 2025. *CVE-2025-53149 - Windows Kernel Streaming Thunk Driver Elevation of Privilege ... allows arbitrary code execution at kernel level, based on an article describing this vulnerability. The vulnerability was fixed in August 2025.
Conclusion
The October 2025 security update is critical... makes delaying patch deployment unacceptable. Priority should be given to the immediate installation of updates for the following vulnerabilities:
- Actively exploited CVE-2025-24990 (Windows Agere Modem Driv...025-59230 (Windows RASMAN, EoP) to stop ongoing attacks.
- Publicly disclosed CVE-2025-24052 (Windows Agere Modem Driver, EoP) to prevent its imminent exploitation.
- All 15 critical vulnerabilities, with particular emphasis on components ... system compromise or disclosure of critical information. It is recommended to prioritize updates for both workstations and servers, given the huge number of privilege-escalation vulnerabilities, which ... to expand an attack within the network. Timely patching this month is a key element of protection against real and immediate threats.