Microsoft Patch Tuesday Analysis – July 2026
Executive Summary
On Tuesday, July 14, 2026, Microsoft released its monthly security update, addressing 622 vulnerabilities across its products.
By Severity:
- Critical - 62;
- Moderate - 6;
- Important - 553;
- Low - 1.
Exploited (Zero-Days) and Publicly Disclosed Vulnerabilities
Particular attention should be paid to the following 3 vulnerabilities. Addressing them is the highest priority:
- CVE-2026-56155 (CVSS 7.8; Important) - Active Directory Federation Services Elevation of Privilege Vulnerability (Elevation of Privilege). This vulnerability is caused by insufficient access control granularity (CWE-1220) in Active Directory Federation Services (AD FS). An authorized, low-privileged attacker can exploit this flaw to locally bypass access restrictions and elevate their privileges to administrator level.
- CVE-2026-56164 (CVSS 5.3; Moderate) - Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability (Elevation of Privilege). This vulnerability is caused by a missing authentication for a critical function (CWE-306) in Microsoft SharePoint Server. A remote, unauthorized attacker can exploit this flaw over the network with low complexity and without any user interaction, allowing them to elevate privileges in the system. To protect against and detect potential attacks, it is recommended to enable AMSI (Antimalware Scan Interface) integration and configure full scanning of POST request bodies for IIS worker processes.
- CVE-2026-50661 (CVSS 6.1; Important) - Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability (Security Feature Bypass). This vulnerability is related to a protection mechanism failure in Windows BitLocker (CWE-693). An attacker with direct physical access to the target device can exploit this vulnerability to bypass the BitLocker Device Encryption feature, allowing unauthorized access to protected and encrypted data on the system drive.
General Trends
The July 2026 Patch Tuesday was an unprecedented event in the history of Microsoft updates. The company released patches for a record-breaking 622 vulnerabilities, 62 of which are rated "Critical." This massive volume—effectively replacing three to four standard monthly updates—places an extreme workload on system administration and cybersecurity teams. Key trends of this large-scale release include:
- Releasing over 600 patches at once indicates either the discovery of a major systemic issue in Windows base libraries or the accumulation of findings from long-term security audits. In either case, organizations are required to adjust their patch prioritization strategies.
- Active attacks on identity and collaboration services: Special attention must be paid to two vulnerabilities that are already actively exploited by attackers (Zero-Days). The first is CVE-2026-56155 in AD FS (Active Directory Federation Services). Compromising a Single Sign-On (SSO) entry point allows attackers to gain access to dozens of linked enterprise services. The second is another flaw in SharePoint Server (CVE-2026-56164), which requires not only a patch but also deep configuration of POST request scanning via AMSI for adequate protection.
- Impact on cloud AI platforms and virtualization: Microsoft addressed critical elevation of privilege vulnerabilities (CVSS 9.9) in Azure OpenAI (CVE-2026-45499) and the Microsoft Entra directory service (CVE-2026-57100). A dangerous flaw was also fixed in the VMSwitch virtual switch (CVE-2026-57092), which could potentially allow a virtual machine escape to the host system (Hyper-V escape).
- Infrastructure RCE threats: The network services sector remains highly vulnerable. Critical RCE bugs (CVSS 9.8) were fixed in the DHCP Server, FTP Service, the Windows Server network card driver, as well as in SQL Server and RDP.
- Physical security questioned: The publicly disclosed BitLocker bypass vulnerability (CVE-2026-50661) continues a series of spring and summer disclosures concerning methods to bypass disk encryption. This is critical for protecting information on employees' mobile devices in the event of loss.
Full List of Vulnerabilities
Below is a table listing all the vulnerabilities addressed this month.
| CVE | Title | Type | CVSS | Severity | Exploited | Publicly Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56155 | Active Directory Federation Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | Yes | No |
| CVE-2026-50661 | Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 6.1 | Important | No | Yes |
| CVE-2026-56164 | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 5.3 | Moderate | Yes | No |
| CVE-2026-45499 | Azure OpenAI Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.9 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57100 | Microsoft Entra Provisioning Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.9 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57092 | Microsoft Windows VMSwitch Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.9 | Critical | No | No |
| CVE-2026-42990 | SQL Server ODBC driver Elevation of Privilege Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49172 | Windows FTP Service Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54990 | Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50522 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-58644 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50447 | Windows Message Queuing Service (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50518 | Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55010 | Minecraft Bedrock Dedicated Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55944 | Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-56159 | DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-56190 | Remote Desktop Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56188 | Windows Server Network driver Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-48561 | Microsoft Copilot Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.6 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50380 | Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.6 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55008 | Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | Spoofing | 9.6 | Critical | No | No |
| CVE-2026-41106 | Microsoft 365 Copilot Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.3 | Critical | No | No |
| CVE-2026-49798 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 9.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-55040 | Microsoft SharePoint Server Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 9.1 | Critical | No | No |
| CVE-2026-58289 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 9.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-54998 | Microsoft Exchange Online Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-47303 | ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50663 | Game: Age of Empires II: Definitive Edition Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54107 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54982 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-54999 | Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-54117 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-54118 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57969 | Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-57981 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56645 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58608 | Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-47632 | Azure Monitor Agent Metrics Extension Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-48564 | DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-49178 | Windows Active Directory Domain Services Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49795 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50342 | Windows MIDI Service Module Elevation of Privileges Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50360 | Windows SMB Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50370 | DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50398 | Windows Media Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50382 | DirectX Graphics Kernel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50369 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50385 | Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50413 | Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50438 | Microsoft PC Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50474 | Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50444 | Windows Server Update Service (WSUS) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50477 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50489 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-47295 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50666 | Windows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50670 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54121 | Active Directory Certificate Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50687 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50692 | Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55052 | Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-41109 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56196 | Windows Admin Center (WAC) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56197 | Windows Admin Center (WAC) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56642 | Microsoft Fabric Data Warehouse Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56194 | Windows NFS Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-56647 | Windows Remote Access Service Infrastructure Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-57090 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57094 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57087 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-57102 | Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-57974 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58277 | Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58534 | Windows Input Method Editor (IME) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58594 | Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58626 | Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55005 | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-47300 | ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-47301 | Configuration Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-57983 | Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.7 | Important | No | No |
| CVE-2026-50340 | Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.5 | Important | No | No |
| CVE-2026-54992 | Microsoft Message Queuing Queue Manager Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Critical | No | No |
| CVE-2026-54122 | Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Important | No | No |
| CVE-2026-50520 | Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Important | No | No |
| CVE-2026-49184 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Important | No | No |
| CVE-2026-54128 | Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55045 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.4 | Critical | No | No |
| CVE-2026-58281 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58284 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58285 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58287 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58288 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58295 | Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-58596 | Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.3 | Important | No | No |
| CVE-2026-56181 | Windows Network Address Translation (NAT) Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.3 | Moderate | No | No |
| CVE-2026-50338 | Azure Spring Apps Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.2 | Important | No | No |
| CVE-2026-50429 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 8.2 | Important | No | No |
| CVE-2026-50528 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.2 | Important | No | No |
| CVE-2026-50680 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.2 | Critical | No | No |
| CVE-2026-58525 | Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.2 | Important | No | No |
| CVE-2026-42900 | Microsoft Windows App Store Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-49164 | Windows Active Directory Domain Services Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Critical | No | No |
| CVE-2026-54995 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Critical | No | No |
| CVE-2026-56169 | Windows Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-50694 | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Critical | No | No |
| CVE-2026-58595 | Microsoft Bing App for IOS Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-47304 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-50460 | Windows Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-50439 | Microsoft Message Queuing Queue Manager Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-50487 | Windows DNS Client Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-50686 | Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-56186 | Windows Secure Channel Information Disclosure Vulnerability | Information Disclosure | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-58282 | Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-58283 | Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-58286 | Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-58293 | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-58617 | M365 Copilot for iOS Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.1 | Important | No | No |
| CVE-2026-42975 | Windows Bluetooth Port Driver Remote Code Execution | Remote Code Execution | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-49169 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-58647 | Microsoft PowerBI Report Server Spoofing Vulnerability | Spoofing | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-40400 | Windows PowerShell Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-50365 | Remote Access Management service/API (RPC server) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-50502 | Windows Event Logging Service Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-50683 | Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 8.0 | Important | No | No |
| CVE-2026-42982 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-47296 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49166 | Windows Print Configuration Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49170 | Windows StateRepository API Server file Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49176 | Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49175 | Windows DNS Client Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49173 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54987 | Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50697 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54991 | Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54986 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54993 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55001 | Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54112 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55004 | Windows Print Configuration Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54109 | Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-54114 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55011 | Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55012 | Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-55002 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50675 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55899 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55948 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-57107 | Windows Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-55014 | Windows Remote Help Defense Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58601 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58602 | Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58609 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58610 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58618 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58631 | Windows Admin Center (WAC) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58635 | Windows Narrator Braille Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-58636 | Microsoft PC Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-44800 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-48581 | Surface Broker SDMA Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49783 | Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability | Security Feature Bypass | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49792 | Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49793 | Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49796 | Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-49797 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49800 | Windows Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50308 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50311 | Windows Server Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50333 | Windows Spaceport.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50318 | Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50351 | Windows Audio Compression Manager (ACM) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-49808 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50293 | Windows Internal Task Bar Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50332 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50305 | Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50329 | Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50363 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50306 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50412 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50337 | Windows Notification Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50386 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50400 | Windows App Package Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50309 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50326 | Windows Unified Consent System Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50313 | Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50440 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50327 | Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Critical | No | No |
| CVE-2026-50407 | Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50331 | Windows Application Model Core API Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50343 | Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50347 | Windows Data.dll Remote Code Execution Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50321 | Windows USB Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50425 | Windows Internal System User Profile Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50315 | Windows Image Acquisition Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50357 | Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability | Remote Code Execution | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50335 | Windows Operating Systems Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50361 | Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
| CVE-2026-50317 | Windows Operating Systems Elevation of Privilege Vulnerability | Elevation of Privilege | 7.8 | Important | No | No |
